Závody ve sportovní gymnastice 24.3.2001 - přebor župy Barákovy
Libeňští se umístily takto:
Kategorie: mladší žáci I - 7 závodníků
| 1. | David Khol | 28,8 bodů |
| 2. | Tysl Jaroslav | 26,8 bodů |
| 5. | Přibil Michal | 26,1 bodů |
| 6. | Sklář David | 22,4 bodů |
| 7. | Krejčí Martin | 20,9 bodů |
Kategorie: mladší žáci II - 16 závodníků
| 5. | Kaplan Jáchym | 30,6 bodů |
| 6. | Drda Josef | 30,5 bodů |
| 7. | Loudil Ondřej | 30,4 bodů |
| 8. | Hošek Václav | 29,8 bodů |
| 10. | Kudrna Štěpán | 29,3 bodů |
| 15. | Kulhánek Tomáš | 25,3 bodů |
Kategorie: starší žáci III - 6 závodníků
| 1. | Michálek Jakub | 37,4 bodů |
| 2. | Kudroň Jakub | 36,0 bodů |
| 3. | Šafránek Roman | 35,7 bodů |
| 6. | Novák Jan | 33,1 bodů |
Kategorie: starší žáci IV - 7 závodníků
| 1. | Vorel Jan | 42,5 bodů |
| 2. | Messany Martin | 42,4 bodů |
| 5. | Tomčík Václav | 38,85 bodů |
| 6. | Seifert Martin | 34,8 bodů |
závodní družstva mladší žáci I a mladší žáci II.

závodní družstvo starší žáci IV, akrobacie

akrobacie, bradla

hrazda, kruhy

přeskok, šplh